The G.Loomis Streamdance line combines suppleness with limited stretch and a high breaking strain.
| Item # | Model | Diameter | Breaking Strength |
| 0,10mm | 2,9lbs / 1,29kg | ||
| 0,12mm | 4,1lbs / 1,86kg | ||
| 0,14mm | 5,4lbs / 2,45kg | ||
| 0,16mm | 6,8lbs / 3,05kg | ||
| 0,18mm | 7,8lbs / 3,50kg | ||
| 0,20mm | 9,4lbs / 4,25kg | ||
| 0,22mm | 11,9lbs / 5,35kg | ||
| 0,25mm | 15lbs / 6,75kg | ||
| 0,30mm | 21,8lbs / 9,80kg | ||
| 0,35mm | 29,4lbs / 13,25kg | ||
| 0,40mm | 36lbs / 16,20kg | ||
| 0,45mm | 38lbs / 17,30kg | ||
| 0,50mm | 42lbs / 19kg |

Viewing G. Loomis Europe